SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
3.84
+0.10
+2.67%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/22 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.64 | 3.60 | -0.10 | -2.70 | 2,483.77 | 9.04 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 3.76 | 3.78 | 3.70 | 3.73 | 3.70 | -0.06 | -1.60 | 2,289.70 | 8.53 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 3.74 | 3.80 | 3.72 | 3.77 | 3.76 | 0.04 | 1.08 | 5,453.93 | 20.54 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 3.76 | 3.78 | 3.70 | 3.74 | 3.72 | -0.04 | -1.06 | 2,649.86 | 9.92 | 1,661.89 | -0.42 |
26/04/22 | 3.82 | 3.82 | 3.72 | 3.77 | 3.76 | 0.02 | 0.53 | 4,221.02 | 15.92 | 1,668.97 | -0.38 |
25/04/22 | 3.72 | 3.82 | 3.70 | 3.76 | 3.74 | -0.08 | -2.09 | 4,065.26 | 15.28 | 1,675.33 | -0.90 |
22/04/22 | 3.86 | 3.92 | 3.82 | 3.87 | 3.82 | 0.04 | 1.06 | 10,675.26 | 41.27 | 1,690.59 | 0.00 |
21/04/22 | 3.72 | 3.86 | 3.68 | 3.79 | 3.78 | 0.10 | 2.72 | 11,927.34 | 45.22 | 1,690.55 | 0.61 |
20/04/22 | 3.70 | 3.74 | 3.66 | 3.70 | 3.68 | -0.02 | -0.54 | 2,095.21 | 7.74 | 1,680.35 | 0.28 |
19/04/22 | 3.64 | 3.72 | 3.62 | 3.68 | 3.70 | 0.08 | 2.21 | 2,670.54 | 9.83 | 1,675.62 | 0.45 |
18/04/22 | 3.62 | 3.66 | 3.56 | 3.60 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 2,410.07 | 8.68 | 1,668.06 | -0.38 |
12/04/22 | 3.56 | 3.66 | 3.50 | 3.57 | 3.62 | 0.06 | 1.69 | 4,335.07 | 15.49 | 1,674.34 | -0.25 |
11/04/22 | 3.74 | 3.74 | 3.56 | 3.64 | 3.56 | -0.16 | -4.30 | 5,649.72 | 20.55 | 1,678.46 | -0.45 |
08/04/22 | 3.74 | 3.78 | 3.72 | 3.73 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 2,734.70 | 10.21 | 1,686.00 | 0.21 |
07/04/22 | 3.80 | 3.82 | 3.72 | 3.76 | 3.72 | -0.08 | -2.11 | 4,825.93 | 18.12 | 1,682.41 | -1.10 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |