SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
3.84
+0.10
+2.67%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/22 | 4.20 | 4.36 | 4.18 | 4.30 | 4.34 | 0.20 | 4.83 | 8,191.70 | 35.20 | 1,648.81 | 0.57 |
28/01/22 | 4.28 | 4.28 | 4.14 | 4.19 | 4.14 | -0.08 | -1.90 | 4,987.33 | 20.91 | 1,639.51 | 0.33 |
27/01/22 | 4.02 | 4.22 | 3.98 | 4.10 | 4.22 | 0.12 | 2.93 | 12,885.80 | 52.78 | 1,634.17 | -0.56 |
26/01/22 | 4.26 | 4.30 | 4.10 | 4.18 | 4.10 | -0.14 | -3.30 | 9,967.52 | 41.70 | 1,643.44 | 0.27 |
25/01/22 | 4.20 | 4.32 | 4.20 | 4.26 | 4.24 | 0.06 | 1.44 | 9,871.06 | 42.00 | 1,639.09 | -0.09 |
24/01/22 | 4.44 | 4.48 | 4.18 | 4.30 | 4.18 | -0.32 | -7.11 | 23,026.92 | 99.08 | 1,640.54 | -0.74 |
21/01/22 | 4.46 | 4.56 | 4.42 | 4.47 | 4.50 | -0.02 | -0.44 | 17,045.84 | 76.25 | 1,652.73 | -0.26 |
20/01/22 | 4.72 | 4.76 | 4.48 | 4.59 | 4.52 | -0.16 | -3.42 | 22,130.87 | 101.60 | 1,656.96 | -0.08 |
19/01/22 | 4.76 | 4.80 | 4.62 | 4.71 | 4.68 | -0.14 | -2.90 | 29,302.23 | 138.03 | 1,658.24 | -0.12 |
18/01/22 | 4.84 | 4.92 | 4.80 | 4.85 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 12,318.20 | 59.69 | 1,660.27 | -0.99 |
17/01/22 | 4.92 | 4.94 | 4.82 | 4.87 | 4.82 | -0.12 | -2.43 | 19,731.70 | 96.02 | 1,676.87 | 0.25 |
14/01/22 | 5.05 | 5.05 | 4.94 | 4.97 | 4.94 | -0.04 | -0.80 | 18,592.12 | 92.36 | 1,672.63 | -0.44 |
13/01/22 | 5.05 | 5.10 | 4.98 | 5.02 | 4.98 | -0.02 | -0.40 | 20,433.98 | 102.55 | 1,680.02 | 0.09 |
12/01/22 | 4.88 | 5.05 | 4.70 | 4.90 | 5.00 | 0.14 | 2.88 | 56,999.82 | 279.07 | 1,678.50 | 0.68 |
11/01/22 | 4.82 | 4.92 | 4.82 | 4.86 | 4.86 | 0.06 | 1.25 | 15,314.29 | 74.50 | 1,667.12 | 0.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |