TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
96.25
+1.25
+1.32%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/21 | 96.00 | 99.75 | 95.75 | 97.73 | 96.25 | 1.25 | 1.32 | 18,675.99 | 1,825.22 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 94.50 | 95.75 | 94.25 | 95.08 | 95.00 | 1.00 | 1.06 | 8,127.26 | 772.73 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 94.75 | 94.75 | 93.50 | 94.14 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898.89 | 367.03 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 93.50 | 95.00 | 93.50 | 94.09 | 94.00 | 2.25 | 2.45 | 7,225.52 | 679.86 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 93.00 | 93.25 | 91.00 | 91.93 | 91.75 | -1.75 | -1.87 | 4,683.12 | 430.52 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 95.00 | 95.25 | 93.00 | 94.02 | 93.50 | -1.50 | -1.58 | 7,982.81 | 750.56 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 92.00 | 96.50 | 91.50 | 94.43 | 95.00 | 4.25 | 4.68 | 18,998.56 | 1,794.10 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 90.75 | 92.00 | 90.50 | 91.35 | 90.75 | 0.50 | 0.55 | 6,238.86 | 569.89 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 90.75 | 90.75 | 89.50 | 90.07 | 90.25 | -0.25 | -0.28 | 5,234.27 | 471.45 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 90.25 | 90.75 | 89.00 | 89.86 | 90.50 | -0.25 | -0.28 | 6,337.67 | 569.53 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 92.00 | 92.25 | 89.75 | 91.20 | 90.75 | -0.75 | -0.82 | 9,324.46 | 850.43 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 91.75 | 92.25 | 90.75 | 91.63 | 91.50 | 2.00 | 2.23 | 11,758.50 | 1,077.41 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 88.00 | 90.25 | 87.75 | 88.96 | 89.50 | 1.75 | 1.99 | 7,316.71 | 650.87 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 88.25 | 89.00 | 87.25 | 87.94 | 87.75 | -0.75 | -0.85 | 6,317.35 | 555.53 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 87.00 | 89.75 | 87.00 | 88.32 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 3,727.31 | 329.20 | 1,468.24 | 1.30 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |