TPCH - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
11.70
+0.20
+1.74%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/21 | 11.60 | 11.70 | 11.50 | 11.62 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 568.55 | 6.61 | 1,516.94 | -0.09 |
09/02/21 | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.68 | 11.60 | -0.10 | -0.85 | 1,190.07 | 13.90 | 1,518.27 | 0.12 |
08/02/21 | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.76 | 11.70 | -0.10 | -0.85 | 1,047.42 | 12.31 | 1,516.43 | 1.32 |
05/02/21 | 11.70 | 11.90 | 11.60 | 11.75 | 11.80 | 0.10 | 0.85 | 375.40 | 4.41 | 1,496.61 | 0.92 |
04/02/21 | 11.80 | 11.80 | 11.50 | 11.65 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 538.22 | 6.27 | 1,482.98 | 0.08 |
03/02/21 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.77 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 537.10 | 6.32 | 1,481.75 | -0.30 |
02/02/21 | 11.60 | 11.90 | 11.50 | 11.72 | 11.70 | 0.10 | 0.86 | 514.25 | 6.03 | 1,486.25 | 0.55 |
01/02/21 | 11.70 | 11.70 | 11.30 | 11.48 | 11.60 | -0.10 | -0.85 | 931.13 | 10.69 | 1,478.05 | 0.75 |
29/01/21 | 11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.64 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 576.50 | 6.71 | 1,466.98 | -0.10 |
28/01/21 | 11.70 | 11.80 | 11.60 | 11.67 | 11.70 | -0.20 | -1.68 | 682.90 | 7.97 | 1,468.51 | -1.98 |
27/01/21 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.80 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 680.11 | 8.03 | 1,498.13 | -0.97 |
26/01/21 | 11.70 | 11.90 | 11.60 | 11.74 | 11.90 | 0.10 | 0.85 | 841.70 | 9.88 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 11.80 | 11.90 | 11.70 | 11.82 | 11.80 | -0.10 | -0.84 | 1,796.93 | 21.24 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 12.30 | 12.40 | 11.90 | 12.06 | 11.90 | -0.40 | -3.25 | 3,528.31 | 42.57 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.41 | 12.30 | -0.30 | -2.38 | 2,251.45 | 27.95 | 1,513.51 | -0.15 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |