TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2.62
+0.02
+0.77%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/20 | 3.14 | 3.16 | 2.96 | 3.06 | 2.96 | -0.14 | -4.52 | 40,678.85 | 124.35 | 1,336.84 | 1.12 |
10/08/20 | 3.16 | 3.18 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | -0.04 | -1.27 | 23,388.18 | 73.46 | 1,322.01 | -0.18 |
07/08/20 | 3.16 | 3.24 | 3.08 | 3.16 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 92,811.57 | 293.34 | 1,324.40 | -0.66 |
06/08/20 | 2.94 | 3.20 | 2.94 | 3.09 | 3.14 | 0.20 | 6.80 | 138,864.34 | 429.41 | 1,333.22 | -0.31 |
05/08/20 | 2.94 | 2.94 | 2.90 | 2.92 | 2.94 | 0.02 | 0.68 | 3,401.13 | 9.93 | 1,337.35 | 0.49 |
04/08/20 | 2.94 | 2.94 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 0.02 | 0.69 | 3,539.26 | 10.33 | 1,330.81 | 0.73 |
03/08/20 | 2.88 | 2.92 | 2.86 | 2.89 | 2.90 | 0.04 | 1.40 | 4,725.02 | 13.68 | 1,321.23 | -0.55 |
31/07/20 | 2.86 | 2.88 | 2.80 | 2.84 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 9,427.47 | 26.80 | 1,328.53 | 0.97 |
30/07/20 | 2.92 | 3.00 | 2.86 | 2.93 | 2.86 | -0.04 | -1.38 | 22,665.88 | 66.41 | 1,315.74 | -1.69 |
29/07/20 | 2.92 | 2.94 | 2.90 | 2.91 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 3,088.55 | 9.00 | 1,338.35 | -0.19 |
24/07/20 | 2.92 | 2.94 | 2.88 | 2.91 | 2.90 | -0.02 | -0.68 | 6,516.42 | 18.94 | 1,340.92 | -1.38 |
23/07/20 | 2.96 | 3.00 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | -0.04 | -1.35 | 9,628.84 | 28.46 | 1,359.65 | 0.19 |
22/07/20 | 3.02 | 3.02 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | -0.04 | -1.33 | 9,906.18 | 29.50 | 1,357.04 | -1.45 |
21/07/20 | 2.94 | 3.02 | 2.94 | 2.99 | 3.00 | 0.08 | 2.74 | 27,048.16 | 80.79 | 1,377.00 | 1.38 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |