TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2.56
+0.12
+4.92%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/21 | 2.44 | 2.48 | 2.42 | 2.45 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 3,032.55 | 7.42 | 1,544.11 | 0.65 |
04/03/21 | 2.42 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 2.44 | 0.02 | 0.83 | 2,169.70 | 5.26 | 1,534.11 | -0.60 |
03/03/21 | 2.42 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.02 | 0.83 | 2,174.37 | 5.26 | 1,543.40 | 2.66 |
02/03/21 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.41 | 2.40 | 0.02 | 0.84 | 4,436.18 | 10.70 | 1,503.36 | 0.16 |
01/03/21 | 2.34 | 2.40 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 6,053.15 | 14.27 | 1,500.92 | 0.28 |
25/02/21 | 2.44 | 2.46 | 2.36 | 2.39 | 2.38 | -0.06 | -2.46 | 11,408.22 | 27.27 | 1,496.78 | 0.38 |
24/02/21 | 2.48 | 2.50 | 2.40 | 2.43 | 2.44 | -0.06 | -2.40 | 8,774.03 | 21.33 | 1,491.11 | -0.63 |
23/02/21 | 2.40 | 2.52 | 2.38 | 2.46 | 2.50 | 0.10 | 4.17 | 22,052.22 | 54.14 | 1,500.61 | 1.52 |
22/02/21 | 2.50 | 2.50 | 2.34 | 2.40 | 2.40 | -0.08 | -3.23 | 24,511.44 | 58.80 | 1,478.14 | -1.49 |
19/02/21 | 2.48 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 2,580.80 | 6.40 | 1,500.51 | -0.70 |
18/02/21 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.50 | 2.48 | -0.04 | -1.59 | 2,469.04 | 6.17 | 1,511.03 | -0.26 |
17/02/21 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.55 | 2.52 | -0.06 | -2.33 | 6,038.04 | 15.41 | 1,514.91 | -0.54 |
16/02/21 | 2.60 | 2.60 | 2.54 | 2.57 | 2.58 | -0.02 | -0.77 | 22,877.87 | 58.73 | 1,523.11 | 0.03 |
15/02/21 | 2.50 | 2.62 | 2.48 | 2.56 | 2.60 | 0.10 | 4.00 | 32,130.37 | 82.27 | 1,522.72 | 0.95 |
11/02/21 | 2.48 | 2.52 | 2.46 | 2.48 | 2.50 | 0.02 | 0.81 | 6,330.08 | 15.72 | 1,508.35 | -0.57 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |