TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.40
+0.06
+1.80%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/21 | 3.70 | 3.76 | 3.66 | 3.71 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 1,315.60 | 4.88 | 1,645.32 | 1.33 |
15/12/21 | 3.90 | 4.08 | 3.70 | 3.89 | 3.70 | 0.16 | 4.52 | 8,235.20 | 32.04 | 1,623.66 | -0.43 |
14/12/21 | 3.64 | 3.64 | 3.54 | 3.56 | 3.54 | -0.12 | -3.28 | 65,895.68 | 237.21 | 1,630.64 | 0.30 |
13/12/21 | 3.52 | 3.66 | 3.46 | 3.50 | 3.66 | 0.12 | 3.39 | 759.65 | 2.66 | 1,625.83 | 0.47 |
09/12/21 | 3.54 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.40 | 1,618.23 | -0.01 |
08/12/21 | 3.56 | 3.58 | 3.52 | 3.55 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 145.90 | 0.52 | 1,618.36 | 0.56 |
07/12/21 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 3.54 | 0.02 | 0.57 | 188.30 | 0.66 | 1,609.28 | 1.33 |
03/12/21 | 3.52 | 3.58 | 3.50 | 3.51 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 209.90 | 0.74 | 1,588.19 | -0.23 |
02/12/21 | 3.54 | 3.60 | 3.52 | 3.53 | 3.52 | -0.02 | -0.56 | 49.80 | 0.18 | 1,591.84 | 0.06 |
01/12/21 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.53 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 90.30 | 0.32 | 1,590.81 | 1.41 |
30/11/21 | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 3.54 | 3.54 | -0.06 | -1.67 | 313.20 | 1.11 | 1,568.69 | -1.32 |
29/11/21 | 3.56 | 3.62 | 3.52 | 3.55 | 3.60 | 0.02 | 0.56 | 159.50 | 0.57 | 1,589.69 | -1.30 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |