TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.34
-0.02
-0.60%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/22 | 3.64 | 3.90 | 3.60 | 3.82 | 3.82 | 0.18 | 4.95 | 2,704.10 | 10.32 | 1,660.15 | 0.13 |
11/03/22 | 3.54 | 3.66 | 3.54 | 3.62 | 3.64 | 0.14 | 4.00 | 265.01 | 0.96 | 1,658.01 | 0.66 |
10/03/22 | 3.52 | 3.60 | 3.50 | 3.51 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 128.31 | 0.45 | 1,647.08 | 0.21 |
09/03/22 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.05 | 1,643.64 | 1.52 |
08/03/22 | 3.54 | 3.56 | 3.46 | 3.51 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 920.90 | 3.23 | 1,619.10 | -0.47 |
07/03/22 | 3.50 | 3.52 | 3.48 | 3.50 | 3.50 | -0.02 | -0.57 | 1,667.70 | 5.83 | 1,626.70 | -2.69 |
04/03/22 | 3.52 | 3.60 | 3.52 | 3.54 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 71.40 | 0.25 | 1,671.72 | -1.44 |
03/03/22 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | -0.04 | -1.12 | 996.40 | 3.51 | 1,696.08 | 0.37 |
02/03/22 | 3.52 | 3.60 | 3.50 | 3.57 | 3.56 | 0.06 | 1.71 | 375.40 | 1.34 | 1,689.81 | -0.26 |
01/03/22 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -0.06 | -1.69 | 303.40 | 1.06 | 1,694.28 | 0.54 |
28/02/22 | 3.62 | 3.64 | 3.56 | 3.61 | 3.56 | -0.06 | -1.66 | 62.96 | 0.23 | 1,685.18 | 0.31 |
25/02/22 | 3.52 | 3.62 | 3.52 | 3.57 | 3.62 | 0.06 | 1.69 | 58.90 | 0.21 | 1,679.90 | 1.03 |
24/02/22 | 3.68 | 3.68 | 3.52 | 3.57 | 3.56 | -0.10 | -2.73 | 157.21 | 0.56 | 1,662.72 | -1.99 |
23/02/22 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.67 | 3.66 | 0.06 | 1.67 | 323.40 | 1.19 | 1,696.45 | 0.32 |
22/02/22 | 3.60 | 3.70 | 3.58 | 3.63 | 3.60 | -0.04 | -1.10 | 92.00 | 0.33 | 1,691.12 | -0.19 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |