TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.40
+0.06
+1.80%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/22 | 3.60 | 3.70 | 3.58 | 3.63 | 3.60 | -0.04 | -1.10 | 92.00 | 0.33 | 1,691.12 | -0.19 |
21/02/22 | 3.54 | 3.68 | 3.54 | 3.63 | 3.64 | 0.04 | 1.11 | 382.00 | 1.39 | 1,694.32 | -1.10 |
18/02/22 | 3.52 | 3.60 | 3.50 | 3.58 | 3.60 | 0.08 | 2.27 | 166.60 | 0.60 | 1,713.20 | 0.09 |
17/02/22 | 3.58 | 3.58 | 3.52 | 3.53 | 3.52 | -0.02 | -0.56 | 31.30 | 0.11 | 1,711.58 | 0.60 |
15/02/22 | 3.54 | 3.58 | 3.54 | 3.55 | 3.54 | -0.02 | -0.56 | 38.00 | 0.13 | 1,701.45 | 0.99 |
14/02/22 | 3.64 | 3.68 | 3.52 | 3.61 | 3.56 | -0.02 | -0.56 | 350.30 | 1.26 | 1,684.69 | -0.85 |
11/02/22 | 3.56 | 3.66 | 3.54 | 3.60 | 3.58 | 0.10 | 2.87 | 822.10 | 2.96 | 1,699.20 | -0.22 |
10/02/22 | 3.50 | 3.56 | 3.48 | 3.51 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 52.60 | 0.18 | 1,703.00 | -0.01 |
09/02/22 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 3.52 | 3.50 | -0.04 | -1.13 | 47.60 | 0.17 | 1,703.16 | 1.12 |
08/02/22 | 3.56 | 3.62 | 3.52 | 3.56 | 3.54 | -0.02 | -0.56 | 216.50 | 0.77 | 1,684.23 | 0.42 |
07/02/22 | 3.48 | 3.56 | 3.48 | 3.54 | 3.56 | 0.06 | 1.71 | 107.30 | 0.38 | 1,677.24 | 0.18 |
04/02/22 | 3.50 | 3.54 | 3.48 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 235.50 | 0.83 | 1,674.22 | 0.31 |
03/02/22 | 3.50 | 3.54 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 0.04 | 1.16 | 142.70 | 0.50 | 1,669.05 | 0.08 |
02/02/22 | 3.46 | 3.46 | 3.44 | 3.44 | 3.46 | 0.04 | 1.17 | 44.90 | 0.15 | 1,667.75 | 0.36 |
01/02/22 | 3.44 | 3.44 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | -0.02 | -0.58 | 34.40 | 0.12 | 1,661.75 | 0.78 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |