TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.34
-0.02
-0.60%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/22 | 3.42 | 3.46 | 3.42 | 3.44 | 3.46 | 0.06 | 1.76 | 51.60 | 0.18 | 1,639.51 | 0.33 |
27/01/22 | 3.42 | 3.44 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | -0.02 | -0.58 | 433.00 | 1.47 | 1,634.17 | -0.56 |
26/01/22 | 3.42 | 3.48 | 3.42 | 3.44 | 3.42 | -0.02 | -0.58 | 438.70 | 1.51 | 1,643.44 | 0.27 |
25/01/22 | 3.42 | 3.44 | 3.40 | 3.42 | 3.44 | 0.02 | 0.58 | 163.70 | 0.56 | 1,639.09 | -0.09 |
24/01/22 | 3.48 | 3.48 | 3.40 | 3.43 | 3.42 | -0.06 | -1.72 | 1,052.40 | 3.61 | 1,640.54 | -0.74 |
21/01/22 | 3.52 | 3.56 | 3.48 | 3.50 | 3.48 | -0.06 | -1.69 | 899.70 | 3.15 | 1,652.73 | -0.26 |
20/01/22 | 3.54 | 3.60 | 3.52 | 3.52 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 467.20 | 1.65 | 1,656.96 | -0.08 |
19/01/22 | 3.60 | 3.62 | 3.48 | 3.55 | 3.54 | -0.08 | -2.21 | 438.00 | 1.56 | 1,658.24 | -0.12 |
18/01/22 | 3.68 | 3.68 | 3.62 | 3.63 | 3.62 | -0.02 | -0.55 | 83.20 | 0.30 | 1,660.27 | -0.99 |
17/01/22 | 3.68 | 3.70 | 3.64 | 3.66 | 3.64 | -0.02 | -0.55 | 784.80 | 2.86 | 1,676.87 | 0.25 |
14/01/22 | 3.74 | 3.74 | 3.62 | 3.67 | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 289.00 | 1.06 | 1,672.63 | -0.44 |
13/01/22 | 3.66 | 3.68 | 3.62 | 3.65 | 3.68 | 0.06 | 1.66 | 364.30 | 1.33 | 1,680.02 | 0.09 |
12/01/22 | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 3.61 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 161.30 | 0.58 | 1,678.50 | 0.68 |
11/01/22 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.61 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 32.22 | 0.12 | 1,667.12 | 0.61 |
10/01/22 | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 3.60 | 3.62 | 0.02 | 0.56 | 112.20 | 0.40 | 1,657.06 | -0.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |