UPA - บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
0.41
-0.02
-4.65%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/22 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.02 | -4.65 | 47,326.46 | 19.51 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 2.38 | 99,876.23 | 42.48 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 282,201.67 | 114.09 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.02 | 5.00 | 147,816.96 | 60.93 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | -0.04 | -9.09 | 391,659.75 | 160.35 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 147,029.42 | 65.76 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.03 | 7.14 | 411,091.91 | 176.45 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | -0.10 | -19.23 | 1,126,005.20 | 514.95 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | -0.03 | -5.45 | 467,044.81 | 242.20 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 1.85 | 105,056.39 | 57.58 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | -0.02 | -3.57 | 230,957.77 | 127.12 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 39,752.82 | 22.29 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 91,313.06 | 51.15 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 534,447.51 | 300.38 | 1,661.89 | -0.42 |
26/04/22 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 445,449.88 | 259.71 | 1,668.97 | -0.38 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |