UPF - บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
66.50
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/20 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 54.61 | 54.75 | N/A | N/A | 1.40 | 0.08 | 1,263.02 | 1.45 |
25/09/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,244.94 | -0.20 |
24/09/20 | 53.75 | 58.50 | 53.00 | 53.93 | 58.00 | 3.00 | 5.45 | 1.80 | 0.10 | 1,247.46 | -1.31 |
23/09/20 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 1,264.01 | -0.29 |
22/09/20 | 57.50 | 57.50 | 55.00 | 55.83 | 55.00 | 1.00 | 1.85 | 0.30 | 0.02 | 1,267.63 | -0.59 |
21/09/20 | 55.50 | 55.50 | 54.00 | 55.17 | 54.00 | -4.00 | -6.90 | 1.30 | 0.07 | 1,275.16 | -1.03 |
18/09/20 | 58.00 | 66.00 | 58.00 | 60.78 | 58.00 | 0.50 | 0.87 | 0.90 | 0.05 | 1,288.39 | 0.31 |
17/09/20 | 53.50 | 57.50 | 53.00 | 53.99 | 57.50 | 3.50 | 6.48 | 1.80 | 0.10 | 1,284.40 | -0.70 |
16/09/20 | 54.00 | 57.50 | 53.75 | 54.12 | 54.00 | -2.00 | -3.57 | 1.80 | 0.10 | 1,293.48 | 0.57 |
15/09/20 | 56.00 | 57.75 | 56.00 | 56.22 | 56.00 | -5.25 | -8.57 | 0.80 | 0.04 | 1,286.18 | 1.09 |
14/09/20 | 53.25 | 61.25 | 53.25 | 55.41 | 61.25 | N/A | N/A | 3.70 | 0.21 | 1,272.34 | -0.60 |
11/09/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,279.96 | -0.85 |
10/09/20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,290.89 | -0.19 |
09/09/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,293.40 | -0.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |