UPF - บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
66.50
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/20 | 65.00 | 68.75 | 65.00 | 67.12 | 68.50 | 4.00 | 6.20 | 13.50 | 0.91 | 1,452.67 | -2.26 |
25/12/20 | 67.25 | 67.25 | 64.00 | 64.41 | 64.50 | -2.75 | -4.09 | 9.70 | 0.62 | 1,486.31 | 2.40 |
24/12/20 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 3.75 | 5.91 | 0.10 | 0.01 | 1,451.52 | 2.51 |
23/12/20 | 63.25 | 63.50 | 63.25 | 63.34 | 63.50 | 0.25 | 0.40 | 1.40 | 0.09 | 1,416.02 | -0.59 |
22/12/20 | 62.75 | 63.25 | 62.75 | 63.04 | 63.25 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.20 | 1,424.39 | 1.61 |
21/12/20 | 62.50 | 63.25 | 62.50 | 62.88 | 63.25 | -1.25 | -1.94 | 1.40 | 0.09 | 1,401.78 | -5.44 |
18/12/20 | 63.50 | 64.50 | 63.50 | 64.09 | 64.50 | 1.00 | 1.57 | 2.31 | 0.15 | 1,482.38 | -0.10 |
17/12/20 | 65.50 | 65.50 | 63.00 | 63.44 | 63.50 | 1.25 | 2.01 | 1.71 | 0.11 | 1,483.89 | 0.12 |
16/12/20 | 62.50 | 62.50 | 62.00 | 62.21 | 62.25 | N/A | N/A | 3.22 | 0.20 | 1,482.09 | 0.33 |
15/12/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,477.21 | 0.07 |
14/12/20 | 62.50 | 62.50 | 61.75 | 62.17 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.46 | 1,476.13 | -0.44 |
09/12/20 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.07 | 1,482.67 | 0.25 |
08/12/20 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 61.92 | 62.00 | -0.25 | -0.40 | 6.00 | 0.37 | 1,478.92 | 2.01 |
04/12/20 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 0.25 | 0.40 | 0.90 | 0.06 | 1,449.83 | 0.80 |
03/12/20 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | -0.25 | -0.40 | 1.50 | 0.09 | 1,438.32 | 1.44 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |