UPF - บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
70.50
+1.00
+1.44%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,415.72 | 1.01 |
24/11/20 | 63.25 | 63.50 | 63.25 | 63.27 | 63.50 | 0.25 | 0.40 | 1.10 | 0.07 | 1,401.63 | -1.32 |
23/11/20 | 62.50 | 65.00 | 62.50 | 63.05 | 63.25 | 0.75 | 1.20 | 5.90 | 0.37 | 1,420.43 | 2.24 |
20/11/20 | 62.00 | 62.50 | 62.00 | 62.33 | 62.50 | -0.50 | -0.79 | 1.50 | 0.09 | 1,389.34 | 1.45 |
19/11/20 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 2.50 | 4.13 | 1.10 | 0.07 | 1,369.42 | 0.35 |
18/11/20 | 60.50 | 60.50 | 60.00 | 60.26 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.16 | 1,364.59 | 1.09 |
17/11/20 | 60.00 | 60.50 | 60.00 | 60.19 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.16 | 1,349.81 | -0.09 |
16/11/20 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 1,351.06 | 0.34 |
13/11/20 | 60.00 | 61.00 | 58.50 | 59.70 | 60.50 | 2.50 | 4.31 | 15.10 | 0.90 | 1,346.47 | 0.76 |
12/11/20 | 58.00 | 60.50 | 58.00 | 59.02 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.17 | 1,336.31 | -0.67 |
11/11/20 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 57.97 | 58.00 | 3.25 | 5.94 | 20.80 | 1.21 | 1,345.34 | 0.31 |
10/11/20 | 55.00 | 55.00 | 54.75 | 54.84 | 54.75 | -0.25 | -0.45 | 1.10 | 0.06 | 1,341.24 | 4.31 |
09/11/20 | 54.25 | 57.75 | 54.25 | 55.32 | 55.00 | -1.00 | -1.79 | 0.70 | 0.04 | 1,285.88 | 2.05 |
06/11/20 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 2.00 | 3.70 | 0.50 | 0.03 | 1,260.08 | -0.34 |
05/11/20 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.04 | 1,264.32 | 3.43 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |