AJA - บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
3. นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
4. นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
5. นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
6. นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
7. นางสาว กชมน ซุ่นห้วน (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 931.45 | 1,114.36 | 1,192.01 | 1,460.23 | 3,011.84 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 236.00 | 265.07 | 99.71 | 201.32 | 1,145.54 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 684.07 | 816.15 | 1,028.36 | 1,212.48 | 1,616.91 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 424.03 | 424.03 | 424.03 | 424.03 | 421.04 |
รายได้ (ล้านบาท) | 361.72 | 399.78 | 638.76 | 669.01 | 2,541.05 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -132.08 | -370.24 | -186.91 | -409.77 | 355.46 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -15.01 | -32.78 | -10.32 | -14.63 | 24.99 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -17.61 | -40.15 | -16.68 | -28.97 | 25.30 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -36.51 | -92.61 | -29.26 | -61.25 | 13.99 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |