AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 3,789.52 | 3,781.12 | 3,765.49 | 3,538.28 | 3,103.07 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,991.22 | 2,057.58 | 2,217.53 | 2,168.93 | 1,976.30 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,798.30 | 1,723.54 | 1,547.96 | 1,369.35 | 1,126.78 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,036.11 | 1,036.11 | 1,032.00 | 1,029.13 | 961.76 |
รายได้ (ล้านบาท) | 214.19 | 791.15 | 777.52 | 728.56 | 628.66 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 74.76 | 307.16 | 290.71 | 247.54 | 163.59 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 11.50 | 11.32 | 10.96 | 10.28 | 8.99 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 17.67 | 18.78 | 19.93 | 18.08 | 15.66 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 34.90 | 38.82 | 37.39 | 33.98 | 26.02 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |