AQUA - บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน (บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด)
3. นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา (บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 8,010.10 | 9,161.58 | 8,282.56 | 7,788.31 | 6,861.63 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 2,848.22 | 3,924.83 | 3,805.24 | 3,200.00 | 2,802.69 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 5,080.16 | 5,156.74 | 4,404.65 | 4,520.68 | 3,989.25 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,956.23 | 2,956.23 | 2,296.50 | 2,296.50 | 2,296.50 |
รายได้ (ล้านบาท) | 71.37 | 816.01 | 915.59 | 1,172.86 | 1,090.08 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -85.02 | 157.80 | 182.85 | 559.59 | 390.88 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 2.88 | 3.19 | 3.50 | 10.15 | 7.93 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 1.23 | 3.30 | 4.10 | 13.15 | 10.18 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -119.11 | 19.34 | 19.97 | 47.71 | 35.86 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |