AUCT - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาย สำราญ แตงฉ่ำ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 2,029.14 | 1,825.55 | 1,778.41 | 845.19 | 740.71 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,444.61 | 1,286.23 | 1,272.14 | 327.91 | 265.21 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 584.53 | 539.32 | 506.27 | 517.28 | 475.50 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 |
รายได้ (ล้านบาท) | 208.11 | 901.69 | 869.09 | 811.87 | 698.49 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 45.21 | 256.09 | 227.97 | 234.25 | 170.47 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 16.03 | 19.15 | 23.85 | 37.00 | 31.98 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 40.06 | 48.99 | 44.54 | 47.19 | 36.92 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 21.73 | 28.40 | 26.23 | 28.85 | 24.41 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |