AYUD - บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ไพบูล ตันกูล (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว สกุณา แย้มสกุล (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 26,007.56 | 27,816.48 | 13,145.59 | 11,054.97 | 10,616.65 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 7,946.50 | 10,071.14 | 3,877.64 | 3,361.01 | 3,574.34 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 18,061.06 | 17,745.34 | 9,267.95 | 7,693.96 | 7,042.31 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 389.27 | 384.96 | 296.42 | 250.00 | 250.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 5,294.17 | 4,014.12 | 2,450.16 | 2,145.01 | 2,538.77 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 631.11 | 189.63 | 750.25 | 462.91 | 615.16 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 1.86 | 1.00 | 6.59 | 4.48 | 6.22 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 3.53 | 1.40 | 8.85 | 6.28 | 8.74 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.92 | 4.72 | 30.62 | 21.58 | 24.23 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |