CAZ - บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 1,981.44 | 1,972.52 | 1,675.02 | 1,487.60 | 1,149.76 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,257.18 | 1,311.23 | 1,146.81 | 993.33 | 988.16 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 716.04 | 654.07 | 522.54 | 491.02 | 157.85 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 147.00 | 147.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 782.91 | 2,199.23 | 2,236.44 | 2,040.65 | 1,389.87 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 61.97 | 136.51 | 61.51 | 75.46 | 52.98 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 14.12 | 11.21 | 6.75 | 8.40 | 8.80 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 28.53 | 23.20 | 12.14 | 23.26 | 35.88 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.92 | 6.21 | 2.75 | 3.70 | 3.81 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |