CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาย สำราญ แตงฉ่ำ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 16,063.30 | 14,780.04 | 14,319.92 | 12,519.92 | 9,778.49 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 6,765.52 | 6,061.67 | 6,955.21 | 5,514.61 | 2,678.95 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 9,090.42 | 8,565.81 | 7,176.83 | 7,113.78 | 6,873.04 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 13,103.57 | 15,051.82 | 14,597.43 | 13,067.77 | 10,112.15 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 2,651.89 | 2,506.46 | 1,158.57 | 1,245.81 | 1,489.76 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 27.88 | 21.75 | 10.70 | 9.95 | 19.68 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 40.98 | 31.84 | 16.21 | 17.81 | 22.56 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 20.24 | 16.65 | 7.94 | 9.53 | 14.73 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |