CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย วิชาติ โลเกศกระวี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 48,299.98 | 48,592.54 | 35,350.14 | 27,589.60 | 26,447.45 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 29,893.67 | 30,160.85 | 25,134.59 | 13,445.98 | 13,027.77 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 18,032.33 | 18,076.41 | 9,922.77 | 13,670.32 | 12,902.15 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 3,881.88 | 11,635.40 | 13,249.45 | 21,291.05 | 21,768.15 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -43.69 | -1,733.21 | -2,775.11 | 1,744.24 | 2,177.61 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -1.45 | -2.66 | -8.47 | 8.53 | 11.33 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -9.44 | -12.38 | -23.52 | 13.13 | 17.82 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -1.13 | -14.90 | -20.95 | 8.19 | 10.00 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |