CHOW - บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 5,069.36 | 9,898.99 | 10,189.90 | 10,281.00 | 13,203.65 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 3,009.27 | 9,083.00 | 9,268.65 | 9,132.91 | 11,755.07 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,801.13 | 716.56 | 822.33 | 1,035.79 | 1,324.84 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 213.40 | 314.15 | 553.28 | 1,366.20 | 4,095.23 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 1,050.21 | -104.96 | -269.72 | -198.26 | -122.15 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 18.17 | 0.24 | -1.36 | 1.99 | 2.53 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 79.58 | -13.64 | -29.03 | -16.80 | -8.90 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 492.12 | -33.41 | -48.75 | -14.51 | -2.98 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |