CITY - บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
3. นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/01/22 ** | 31/07/21 ** | 31/07/20 ** | 31/07/19 ** | 31/07/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 1,343.63 | 1,335.55 | 1,341.06 | 1,358.06 | 1,369.97 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 23.71 | 13.94 | 16.25 | 30.47 | 27.16 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,319.92 | 1,321.61 | 1,324.81 | 1,327.59 | 1,342.81 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 60.23 | 203.02 | 277.85 | 394.03 | 395.81 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -4.11 | -12.11 | -4.03 | 9.90 | 30.12 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -0.83 | -0.96 | -0.32 | 0.99 | 2.24 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -0.81 | -0.92 | -0.30 | 0.74 | 2.25 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -6.82 | -5.97 | -1.45 | 2.51 | 7.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |