CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 443,649.92 | 375,617.45 | 373,741.62 | 360,298.57 | 352,268.05 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 335,884.90 | 267,249.66 | 273,922.93 | 280,069.79 | 292,664.85 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 93,047.14 | 93,738.86 | 84,830.80 | 75,332.92 | 55,196.17 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 8,983.10 | 8,983.10 | 8,983.10 | 8,983.10 | 8,983.10 |
รายได้ (ล้านบาท) | 409,380.88 | 571,110.06 | 527,859.75 | 489,403.25 | 451,938.85 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 12,529.84 | 22,343.08 | 20,929.65 | 19,907.71 | 16,676.51 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 7.37 | 8.94 | 8.81 | 8.84 | 8.39 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 20.62 | 25.02 | 26.14 | 30.50 | 36.04 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.06 | 3.91 | 3.97 | 4.07 | 3.69 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |