CWT - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว สุนิสา เสมา (บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย))
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 3,520.05 | 3,557.50 | 3,810.52 | 3,837.93 | 3,958.13 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,598.37 | 1,704.53 | 2,078.06 | 2,206.57 | 2,471.86 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,741.03 | 1,664.93 | 1,524.05 | 1,488.80 | 1,382.44 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 630.10 | 630.10 | 630.10 | 630.10 | 619.05 |
รายได้ (ล้านบาท) | 490.73 | 1,698.57 | 1,602.56 | 2,047.25 | 2,016.76 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 79.47 | 172.15 | 117.03 | 105.26 | 74.16 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 8.29 | 7.32 | 5.79 | 5.86 | 5.33 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 11.81 | 10.80 | 7.77 | 7.33 | 5.55 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 16.19 | 10.14 | 7.30 | 5.14 | 3.68 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |