DOD - บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 1,596.66 | 1,626.99 | 1,733.48 | 1,574.61 | 1,406.64 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 336.40 | 364.70 | 508.55 | 336.35 | 222.39 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,279.85 | 1,280.55 | 1,214.06 | 1,219.36 | 1,184.26 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 161.39 | 1,018.60 | 1,620.84 | 797.50 | 673.12 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -0.71 | 49.79 | 141.25 | 86.71 | 305.26 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 13.77 | 16.17 | 10.70 | 5.89 | 33.46 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -0.47 | 3.99 | 11.61 | 7.21 | 41.43 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -0.44 | 4.89 | 8.71 | 10.87 | 45.35 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |