ESSO - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย พงทวี รัตนะโกเศศ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 61,378.08 | 66,242.63 | 61,749.98 | 59,019.51 | 58,751.26 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 47,018.56 | 44,124.70 | 35,917.88 | 30,837.30 | 37,998.89 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 14,352.09 | 22,110.50 | 25,824.66 | 28,174.78 | 20,744.94 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 17,075.18 | 17,075.18 | 17,075.18 | 17,075.18 | 17,075.18 |
รายได้ (ล้านบาท) | 127,023.95 | 169,810.06 | 201,247.67 | 179,209.51 | 151,482.17 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -7,911.07 | -3,065.70 | 2,225.16 | 7,287.62 | 6,648.75 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -15.05 | -5.69 | 4.79 | 15.89 | 15.08 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -43.39 | -12.79 | 8.24 | 29.79 | 38.54 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -6.23 | -1.81 | 1.11 | 4.07 | 4.39 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |