GLD - กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | |||||
หนี้สิน (ล้านบาท) | |||||
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | |||||
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | |||||
รายได้ (ล้านบาท) | |||||
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | |||||
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | |||||
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | |||||
อัตรากำไรสุทธิ (%) |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |