GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
4. นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 268,446.76 | 270,379.12 | 256,656.32 | 252,016.62 | 64,439.02 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 150,206.04 | 152,631.58 | 144,788.95 | 141,840.91 | 22,089.95 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 108,730.43 | 108,334.28 | 102,901.39 | 100,893.03 | 39,991.97 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 28,197.29 | 28,197.29 | 28,197.29 | 28,197.29 | 14,983.01 |
รายได้ (ล้านบาท) | 28,223.05 | 78,148.08 | 70,982.68 | 67,480.77 | 25,300.76 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 313.21 | 7,318.58 | 7,508.13 | 4,060.80 | 3,359.19 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 4.10 | 4.89 | 5.31 | 7.20 | 7.47 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 5.29 | 6.93 | 7.37 | 5.76 | 8.55 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.11 | 9.37 | 10.58 | 6.02 | 13.28 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |