INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย สุเมธ แจ้งสามสี (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 56,218.07 | 53,983.60 | 52,636.61 | 49,534.54 | 50,009.18 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 12,226.92 | 7,282.72 | 8,495.84 | 9,085.50 | 12,067.86 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 38,167.03 | 40,686.76 | 38,063.61 | 34,525.17 | 30,768.30 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 3,206.60 | 3,206.60 | 3,206.51 | 3,206.42 | 3,206.42 |
รายได้ (ล้านบาท) | 752.59 | 3,735.01 | 4,571.97 | 5,296.90 | 6,669.90 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 2,552.24 | 10,748.22 | 11,047.65 | 11,083.01 | 11,490.68 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 19.69 | 20.79 | 22.84 | 20.93 | 23.25 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 28.50 | 27.30 | 30.44 | 33.95 | 38.51 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 339.13 | 287.77 | 241.64 | 209.24 | 172.28 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |