LOXLEY - บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นาย ธนิต โอสถาเลิศ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
4. นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 14,843.83 | 16,196.77 | 15,097.11 | 16,209.64 | 15,709.87 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 9,817.02 | 11,181.34 | 9,096.87 | 9,915.59 | 9,085.28 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 4,893.65 | 4,933.45 | 5,897.15 | 6,198.08 | 6,295.39 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,264.96 | 2,264.96 | 2,264.95 | 2,264.95 | 2,264.96 |
รายได้ (ล้านบาท) | 11,021.62 | 14,569.13 | 13,938.13 | 16,411.60 | 14,509.02 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -94.35 | -755.81 | 92.07 | 50.49 | 172.42 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 1.26 | -3.09 | 2.18 | 1.52 | 2.73 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -0.40 | -13.96 | 1.52 | 0.81 | 2.77 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -0.86 | -5.19 | 0.66 | 0.31 | 1.19 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |