MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว สมใจ คุณปสุต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 19,085.67 | 16,137.70 | 16,359.52 | 18,924.14 | 16,802.59 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 14,484.12 | 11,860.28 | 11,798.40 | 14,269.13 | 11,888.24 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 4,601.55 | 4,277.42 | 4,561.12 | 4,655.02 | 4,914.35 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 |
รายได้ (ล้านบาท) | 2,818.94 | 2,403.74 | 2,798.57 | 3,261.08 | 3,671.40 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 484.45 | 254.75 | 391.29 | 638.63 | 974.49 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 3.41 | 1.96 | 2.78 | 4.48 | 7.03 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 10.91 | 5.76 | 8.49 | 13.35 | 20.02 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 17.19 | 10.60 | 13.98 | 19.58 | 26.54 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |