PT - บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว วธู ขยันการนาวี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 1,804.23 | 1,511.67 | 1,514.56 | 1,620.14 | 1,882.90 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,129.58 | 870.31 | 808.15 | 959.47 | 1,179.78 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 674.64 | 641.35 | 706.41 | 660.66 | 703.12 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 283.89 | 283.89 | 283.89 | 283.89 | 283.89 |
รายได้ (ล้านบาท) | 599.86 | 2,170.02 | 2,852.95 | 2,869.56 | 2,718.38 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 33.29 | 93.33 | 176.15 | 160.41 | 157.84 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 9.50 | 8.16 | 14.72 | 11.81 | 10.24 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 18.56 | 13.85 | 25.77 | 23.52 | 22.42 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.55 | 4.30 | 6.17 | 5.59 | 5.81 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |