ROCK - บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 751.21 | 951.08 | 789.86 | 702.36 | 765.54 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 326.47 | 493.95 | 330.31 | 281.09 | 302.34 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 424.74 | 457.14 | 459.55 | 421.27 | 463.19 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 506.02 | 726.23 | 636.31 | 549.72 | 720.61 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -31.22 | -2.27 | 10.83 | -34.79 | 18.18 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -1.98 | 0.66 | 2.62 | -4.99 | 4.51 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -7.08 | -0.50 | 2.46 | -7.87 | 3.96 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -6.17 | -0.31 | 1.70 | -6.33 | 2.52 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |