ROH - บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย วิชาติ โลเกศกระวี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาย สำราญ แตงฉ่ำ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 8,026.59 | 8,003.92 | 915.54 | 1,222.76 | 1,166.26 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 5,238.27 | 5,215.70 | 252.29 | 268.19 | 226.57 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 2,788.32 | 2,788.16 | 663.20 | 954.52 | 934.20 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 938.92 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | 937.50 |
รายได้ (ล้านบาท) | 148.90 | 227.28 | 245.52 | 986.52 | 943.52 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -26.31 | -213.44 | -154.65 | 147.42 | 141.87 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 0.61 | -1.98 | -17.59 | 15.23 | 15.07 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -11.25 | -12.37 | -19.12 | 15.61 | 15.45 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -17.67 | -93.91 | -62.99 | 14.94 | 15.04 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |