RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 6,043.13 | 5,803.21 | 4,516.49 | 3,406.76 | 4,073.33 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 3,846.32 | 3,665.05 | 2,512.42 | 1,679.74 | 2,400.99 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 2,192.61 | 2,137.65 | 2,001.94 | 1,724.89 | 1,671.22 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 972.50 | 972.50 | 972.50 | 972.50 | 1,010.15 |
รายได้ (ล้านบาท) | 847.29 | 3,589.59 | 3,790.22 | 3,621.86 | 3,956.08 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 54.96 | 127.35 | 528.28 | 363.34 | 516.04 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 1.59 | 3.68 | 17.71 | 13.27 | 16.72 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 1.94 | 6.15 | 28.35 | 21.40 | 33.64 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.49 | 3.55 | 13.94 | 10.03 | 13.04 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |