RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 4,516.49 | 3,406.76 | 4,073.33 | 4,209.13 | 4,139.29 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 2,512.42 | 1,679.74 | 2,400.99 | 2,807.07 | 3,079.76 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 2,001.94 | 1,724.89 | 1,671.22 | 1,396.87 | 1,049.32 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 972.50 | 972.50 | 1,010.15 | 1,010.15 | 1,009.94 |
รายได้ (ล้านบาท) | 3,791.07 | 3,621.86 | 3,955.05 | 3,588.13 | 3,248.51 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 528.28 | 363.34 | 516.04 | 332.86 | -102.15 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 17.71 | 13.27 | 16.72 | 12.23 | -0.96 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 28.35 | 21.40 | 33.64 | 27.21 | -7.39 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 13.93 | 10.03 | 13.05 | 9.28 | -3.14 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |