SCCC - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 73,364.22 | 82,012.04 | 77,670.37 | 78,206.11 | 79,562.68 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 39,258.37 | 42,785.26 | 42,957.89 | 45,535.12 | 45,021.65 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 32,922.08 | 37,713.36 | 33,364.16 | 31,393.91 | 33,030.47 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 12,644.76 | 41,967.00 | 42,173.63 | 47,849.82 | 45,039.67 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 802.34 | 4,247.72 | 3,680.46 | 3,156.99 | 3,021.83 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 6.67 | 6.84 | 7.80 | 6.95 | 6.63 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 12.20 | 11.95 | 11.37 | 9.80 | 8.95 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.35 | 10.12 | 8.73 | 6.60 | 6.71 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |