SGF - บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว สกุณา แย้มสกุล (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 2,572.71 | 2,594.98 | 2,260.93 | 2,347.43 | 2,136.08 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 820.73 | 853.94 | 579.39 | 568.41 | 412.82 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,751.98 | 1,741.04 | 1,681.54 | 1,779.02 | 1,723.27 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,637.50 | 1,637.50 | 1,637.50 | 1,637.50 | 1,637.50 |
รายได้ (ล้านบาท) | 115.21 | 414.15 | 398.92 | 342.30 | 483.78 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 10.95 | 56.96 | 40.77 | 55.63 | 186.62 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 4.30 | 4.79 | 3.66 | 4.14 | 11.33 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 2.56 | 3.33 | 2.36 | 3.13 | 11.45 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.50 | 13.75 | 10.22 | 16.25 | 38.58 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |