SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย พิสิฐ ทางธนกุล (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/19 ** | 31/12/18 ** | ||||
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 837.26 | 842.11 | |||
หนี้สิน (ล้านบาท) | 239.88 | 281.28 | |||
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 592.00 | 556.14 | |||
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 275.00 | 275.00 | |||
รายได้ (ล้านบาท) | 853.55 | 1,156.11 | |||
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 33.30 | 46.63 | |||
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 9.29 | 10.06 | |||
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 10.11 | 11.38 | |||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.90 | 4.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |