SRIPANWA - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง นิสากร ทรงมณี (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
3. นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
4. นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์ (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 4,310.46 | 4,246.33 | 4,355.43 | 4,237.91 | 4,324.30 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 983.44 | 983.04 | 988.68 | 987.82 | 989.98 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 78.50 | 315.77 | 315.41 | 314.86 | 278.68 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |