SVOA - บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 5,997.36 | 5,836.76 | 5,985.53 | 4,858.55 | 5,702.25 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 3,564.25 | 3,445.66 | 3,707.52 | 2,581.74 | 3,521.30 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 2,433.10 | 2,391.10 | 2,278.01 | 2,276.81 | 2,180.96 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 947.00 | 947.00 | 947.00 | 947.00 | 947.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 1,820.32 | 8,748.47 | 7,829.82 | 7,396.54 | 7,782.89 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 42.00 | 159.91 | 138.88 | 123.01 | 114.43 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 4.43 | 4.31 | 4.06 | 3.85 | 3.51 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 6.94 | 6.85 | 6.10 | 5.52 | 5.33 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.31 | 1.83 | 1.77 | 1.66 | 1.47 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |