TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว สมใจ คุณปสุต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาง ยุพดี สัจจะวรรณกุล (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 275,949.12 | 298,304.10 | 302,544.63 | 303,388.41 | 271,272.40 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 238,104.14 | 259,107.98 | 264,715.18 | 268,656.64 | 239,946.86 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 37,841.68 | 39,192.98 | 37,696.53 | 34,604.53 | 31,224.91 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 |
รายได้ (ล้านบาท) | 17,069.22 | 24,855.50 | 24,627.01 | 24,256.64 | 22,247.17 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 4,427.01 | 7,270.23 | 7,015.68 | 6,090.01 | 5,005.89 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 2.80 | 3.01 | 2.83 | 2.66 | 2.26 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 16.73 | 18.91 | 19.41 | 18.50 | 16.88 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 25.94 | 29.25 | 28.49 | 25.11 | 22.50 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |