TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย พิสิฐ ทางธนกุล (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว สกุณา แย้มสกุล (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 19,253.53 | 15,869.99 | 14,689.24 | 12,218.44 | 8,374.87 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 13,143.93 | 10,237.67 | 9,774.61 | 7,437.70 | 3,789.45 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 6,104.33 | 5,628.00 | 4,770.39 | 4,618.59 | 4,562.58 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,117.72 | 2,117.72 | 1,905.75 | 1,815.00 | 1,815.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 1,708.21 | 2,101.13 | 1,327.75 | 855.27 | 1,013.13 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 320.03 | 774.58 | 173.95 | 415.76 | 617.63 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 4.61 | 6.22 | 2.90 | 5.14 | 10.70 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 9.60 | 14.90 | 3.71 | 9.06 | 14.36 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 18.73 | 36.87 | 13.10 | 48.61 | 60.96 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |