UBIS - บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 1,263.54 | 977.58 | 836.26 | 730.33 | 702.66 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 545.61 | 478.09 | 361.44 | 282.17 | 311.38 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 717.94 | 499.49 | 474.82 | 448.16 | 391.29 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 285.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 269.52 | 1,167.47 | 1,030.64 | 916.28 | 937.17 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -8.40 | 54.70 | 120.02 | 106.68 | 128.74 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 2.93 | 6.89 | 18.30 | 17.46 | 22.04 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 4.29 | 11.23 | 26.01 | 25.42 | 39.41 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -3.12 | 4.68 | 11.64 | 11.64 | 13.74 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |