UP - บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 674.84 | 617.32 | 629.70 | 628.05 | 658.01 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 131.30 | 121.00 | 150.90 | 163.30 | 157.91 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 543.55 | 496.32 | 478.80 | 464.75 | 500.11 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 207.79 | 591.63 | 547.46 | 713.17 | 701.15 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 45.74 | -0.28 | -26.05 | -34.97 | -28.02 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 3.69 | -0.03 | -4.14 | -4.82 | -3.29 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 4.70 | -0.06 | -5.52 | -7.25 | -5.31 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 22.01 | -0.05 | -4.76 | -4.90 | -4.00 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |