UPF - บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย กฤษดา เลิศวนา (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 541.81 | 449.60 | 464.82 | 480.16 | 508.14 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 142.98 | 104.48 | 99.21 | 106.94 | 111.70 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 398.83 | 345.12 | 365.61 | 373.22 | 396.44 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 538.82 | 562.58 | 575.16 | 614.82 | 611.14 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 54.57 | 1.04 | 18.12 | 30.02 | 53.31 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 13.99 | -0.14 | 4.41 | 7.11 | 13.27 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 15.16 | 0.29 | 4.90 | 7.80 | 13.73 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.13 | 0.19 | 3.15 | 4.88 | 8.72 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |