UTP - บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
3. นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
4. นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์ (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 4,692.02 | 4,277.06 | 3,904.19 | 3,468.97 | 3,537.22 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 556.64 | 416.50 | 448.64 | 319.64 | 861.05 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 4,135.39 | 3,860.56 | 3,455.55 | 3,149.33 | 2,676.17 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 1,488.73 | 4,622.64 | 3,606.46 | 3,424.47 | 3,758.99 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 274.83 | 917.43 | 1,011.42 | 863.13 | 777.17 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 23.20 | 25.62 | 31.44 | 27.94 | 24.77 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 22.93 | 25.08 | 30.63 | 29.63 | 31.48 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 18.46 | 19.85 | 28.04 | 25.20 | 20.68 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |