1DIV - กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,701,200 | 13.09% |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1,100,000 | 8.46% |
นาย สมศักดิ์ ทิพย์ลือพร | 356,800 | 2.74% |
น.ส. ทิพย์วิมล เตชาพินิจ | 350,000 | 2.69% |
นาย ปุณณภพ พิทยาพิศุทธิ | 300,700 | 2.31% |
ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ | 251,500 | 1.93% |
นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล | 250,000 | 1.92% |
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. | 226,300 | 1.74% |
MR. PETER TSCHUDI | 200,000 | 1.54% |
นาย จันทร์ สัจเดว์ | 200,000 | 1.54% |
น.ส. วันทนา ธารามาศ | 169,200 | 1.30% |
นาย ธนชาต สุทธิศันสนีย์ | 148,700 | 1.14% |
MR. MANABU KATO | 137,900 | 1.06% |
นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ | 125,500 | 0.97% |
นาย สมบูรณ์ ผู้อุตส่าห์ | 115,600 | 0.89% |
MR. YUNG JEN KUO | 107,000 | 0.82% |
MR. ALEXANDER VERHEIJ | 106,300 | 0.82% |
น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ | 106,000 | 0.82% |
นายแพทย์ เชิดชัย ภัทรอธิคม | 104,000 | 0.80% |
นาย บุญชัย สุขวัฒนาสินิทธิ์ | 101,000 | 0.78% |
MR. ROBINS PHARR MCINTOSH JR | 100,200 | 0.77% |
นาย รณภพ สุรัตนสิงห์ | 100,000 | 0.77% |
น.ส. นฤณี ปัญญาพินิจนุกูร | 100,000 | 0.77% |
นาย ขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ | 100,000 | 0.77% |
นาย กวี สิริกวิน | 100,000 | 0.77% |
น.ส. วรรณเพ็ญ บุญประเสริฐ | 100,000 | 0.77% |
นาย ประเสริฐ คติคุปต์อนันต์ | 95,000 | 0.73% |
นาย ขวัญชัย ประจวบกลาง | 90,200 | 0.69% |
น.อ. ประชิต ธีรศาสตร์ | 90,000 | 0.69% |
นาย ชัยพจน์ ตันตระวิวัฒน์ | 90,000 | 0.69% |
นาง ทองหล่อ อินทิพย์ | 88,500 | 0.68% |
นาย ธนวุฒิ มุนินทร์สาคร | 88,400 | 0.68% |
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 84,100 | 0.65% |
นาย นิทัศน์ ธรรมประดิษฐ์ | 73,200 | 0.56% |
MR. AZIM NATHOO | 70,600 | 0.54% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |