AQUA - บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ปกรณ์ มงคลธาดา | 1,027,693,800 | 17.38% |
น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ | 596,278,800 | 10.09% |
น.ส. อรอร อัครเศรณี | 415,041,700 | 7.02% |
นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์ | 317,995,400 | 5.38% |
นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | 104,000,000 | 1.76% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 97,982,077 | 1.66% |
นาย อนันต์ อาศิรเลิศสิริ | 97,000,000 | 1.64% |
นาย ชนินทร์ ศิลปีชีวะ | 77,400,000 | 1.31% |
นาย วีระ สิงห์วิศิษฏ์ | 57,500,000 | 0.97% |
นาย กอบชัย โกษาคาร | 52,526,700 | 0.89% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |